![]() |
![]() |
二氧化碳 | 范围 | 0?5000ppm |
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
一氧化碳 | 范围 | 0?500ppm |
误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
温度 | 范围 | 0?60℃ |
精度 | ± 0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s(2 m/s 风速下,温度达到最终值的90%) | |
相对湿度(湿球温度、露点温度) | 范围 | 5?95%RH |
精度 | ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
响应时间 | 20s(63% 最终值) | |
空气 百分比 | 范围/分辨率 | 0?100%/0.1% |
大气压力 | 范围/精度 | 517.15-930.87mmhg/±读数变化时2% |
数据记录 | 数据容量 | 最多56,035 个数据点(每分钟一个数据,可记录38.9 天) |
记录间隔 | 1s?1h,用户可调 | |
时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s 用户可调 | |
仪器体积/重量 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm /0.39kg | |
电源 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京朝阳区大郊亭中街华腾国际3座11A
联系电话:15510446076邮编:100124
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |