![]() |
|
|
AQ4EK1移动实验室水质分析仪
AQ4EK1 移动实验室水质分析仪是Thermo Scientific公司为自来水和环保检测工作者专门推出,各项测试集为一体,方便于户外水质分析的成套组合设备AQ4EK1标准配置包括 :AQ4000 多参数水质分析仪,pH 计,浊度仪,电导率仪以及常规水质分析所需的试剂和户外手提工作箱 其中 AQ4000 多参数比色计所独有的测量程序网络下载功能,不断扩展 测量参数,仪器永不过时 。
| 测量参数 | 测量范围 | 仪器型号和试剂订货号 |
| 电导率仪 | 0.0-19900us/cm | |
| pH计 | 0.00-14.00pH | |
| 浊度仪 | 0.1-2000NTU | AQ2010 |
| 多参数比色计 | | AQ4000 |
| 碱度 | 5.00-200.00mg/L | AC2002100次 |
| 铅 | 0.00-0.30mg/L | !AC202750次 |
| 氯(自由氯/总氯) | 0.00-6.00mg/L | AC4070(30次) |
| 二氧化氯 | 0.00-12.00mg/L | AC4099(30次) |
| 铜 | 0.00-14.00mg/L | AC4029(30次) |
| 氟 | 0.00-2.00mg/L | !AC4009(30次) |
| 铁(总铁/可溶性铁) | 0.00-7.00mg/L | !AC4078(30次) |
| 锰 | 0.00-30.00mg/L | AC4055(30次) |
| 氨氮(as N) | 0.05-1.00mg/L 0.50-10.00mg/L | !AC2012(50次) |
| 硝酸盐(as NO3) | 0.00-60.00mg/L | !AC4007(30次) |
| 亚硝酸盐 | 0.00-0.80mg/L | AC4046(30次) |
| 磷酸盐(sa PO4) | 0.00-8.00mg/L | !AC4095(30次) |
| 硫酸盐 | 0.00-70.00mg/L | AC408230次 |
| 硫化物 | 0.00-3.00mg/L | !AC4016(30次) |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾国际3座11A
网址:www.51175118.com
QQ:1441938121
联系电话:400-670-5118
手机:15510446076邮编:100124
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |