![]() |
|
|
QuickTOC总有机碳分析仪
连续短时间的TOC 测量系统


| 测量类型 | 高温燃烧法 |
| 测量范围 | 0.1-200,5-4000,100-50000mg/l TOC可选 |
| 响应时间 | 3分钟 |
| 样品准备 | 免维护颗粒分离器“flowSampler" |
| 显示 | LCD--背光屏幕 |
| 电源 | 230/115VAC,50/60Hz |
| 模拟输出 | 0/4-20mA |
| 输出状态 | 4Relays |
| 防护等级 | Elox100:钢IP45 (NEMA13) |
| 尺寸(W×H×D) | 1020×700×520mm |
| 重量 | 115公斤 |
| 废水放空管 | 内径30mm 套管,或外径32mm 螺纹管或特定的管 |
| 样品制备 | 免维护颗粒分离器,可选连续样品均质器Ultra-Turrax |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾国际3座11A
网址:www.51175118.com
QQ:1441938121
联系电话:400-670-5118
手机:15510446076邮编:100124
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |