![]() |
![]() |
专业销售 SHELLAB大容量CO2培养箱2428-2、2440-2和2460-2型
型号 | 2460-2 | 2440-2 | 2428-2 |
有效容积 | 1700L | 1133L | 793L |
温度范围 | 室温+5~60℃ | 室温+5~60℃ | 室温+5~60℃ |
温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2传感器 | IR(红外式) | IR(红外式) | IR(红外式) |
CO2浓度范围 | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2浓度恢复至5% | <5分钟 | <5分钟 | <5分钟 |
CO2均一性 | ±0.1%~5% | ±0.1%~5% | ±0.1%~5% |
号温控报警 | ≥±1℃ | ≥±1℃ | ≥±1℃ |
CO2报警 | ≥±1% | ≥±1% | ≥±1% |
相对湿度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
外尺寸(WDH)(mm) | 1240×1040×2010 | 1040×860×2240 | 940×915×1880 |
型号内尺寸(WDH)(mm) | 1090×890×1730 | 890×660×1930 | 840×680×1580 |
运输重量 | 432 kg | 386 kg | 300 kg |
提供的搁板(选购) | 6(30) | 6(30) | 6(30) |
净重 | 402 kg | 230 kg | 193 kg |
电气参数 | 220V/10A/50Hz | 220V/10A/50Hz | 220V/10A/50Hz |
如果您对本产品感兴趣,请与我们联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话: 010-87952075-8005 许敏
手机:18610754208
传真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手机:13426165582 王军
QQ:2631018793
网址:www.annovatech.com
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |