![]() |
![]() |
专业销售 SHELLAB时尚型的CO2培养箱3503-2、3517-2、3524-2型
型号 参数 | 3503-2 | 3517-2 | 3524-2 |
有效容积 | 50升 | 170升 | 双门,340升 |
控制方式 | 微电脑模块控制,数字显示温度、CO2浓度 | ||
温控范围 | (室温+5℃)~60℃ | ||
温控精度 | 37℃±0.1℃ | 37℃时,±0.1℃ | 37℃时,±0.1℃ |
温控报警 | ≥±1℃ | ≥±1℃ | ≥±1℃ |
CO2范围 | 0~20% | 0~20% | 0~20% |
CO2读数精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
CO2均匀性 | 5%时,±0.1% | 5%时,±0.1% | 5%时,±0.1% |
CO2传感器 | IR (红外式) | IR (红外式) | IR (红外式) |
CO2恢复至5% | <3分钟 | <3分钟 | <3分钟 |
CO2报警 | ≥±1% | ≥±1% | ≥±1% |
相对湿度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
HEPA过滤器 | 有 | 有 | 有 |
外形尺寸(cm) | 53×57×67 | 66×65×102 | 66×65×204 |
内腔尺寸(cm) | 40×40×32 | 52×50.8×65.5 | (52×50.8×65.5)×2 |
不锈钢搁板 | 3 块(可选购至8块) | 3 块(可选购至16块) | 6 块(可选购至32块) |
电源 | 220V 50Hz | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
毛重 | 79.5kg | 127kg | 273kg |
如果您对本产品感兴趣,请与我们联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话: 010-87952075-8005 许敏
手机:18610754208
传真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
手机:13426165582 王军
QQ:2631018793
网址:www.annovatech.com
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |