![]() |
![]() |
销售奥地利JCT FTIR-MGS300烟气在线监测系统
如果您对本产品感兴趣,请与我们联系
联系电话: 400670-5118 传真: 010-87951709
QQ:1095688308 Email: 1095688308@qq.com
网址:www.annovatech.com
北京东方安诺生化科技有限公司
主要特征
技术参数
测量原理 | FTIR / FID /Zirconia Oxgeon |
数据传输 | 0/4~20mA模拟输出或数字信号输出 |
信 号 | 电压信号 |
防护等级 | IP54 |
电 源 | 400/240 VAC,50Hz |
耗 电 | 约3~6千瓦,由具体配置决定 |
尺 寸 | 1200W×2100H×800Dmm |
重 量 | 约450Kg |
分 析 柜 | 钢柜;外涂漆RAL7035 |
※分析柜可按要求室外安装 |
测量组份 | 低量程 | 中量程 | 高量程 |
O2 | 0~10% | 0~30% | - |
NO | 0~200mg/m3 | 0~400mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
NO2 | 0~50 mg/m3 | 0~150 mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
N2O | 0~20 mg/m3 | 0~150 mg/m3 | 0~5000mg/m3 |
SO2 | 0~75 mg/m3 | 0~300 mg/m3 | 0~5000 mg/m3 |
NH3 | 0~15 mg/m3 | 0~75 mg/m3 | 0~500 mg/m3 |
HCl | 0~15 mg/m3 | 0~75 mg/m3 | 0~1000 mg/m3 |
HF | 0~10 mg/m3 | 0~75 mg/m3 | 0~500 mg/m3 |
CH4 | 0~75 mg/m3 | 0~200mg/m3 | 0~5000 mg/m3 |
CO | 0~75 mg/m3 | 0~300 mg/m3 | 0~10000 mg/m3 |
CO2 | 0~20Vol.% | 0~25Vol.% | 0~35Vol.% |
H2O | 0~25Vol.% | 0~35Vol.% | 0~60Vol.% |
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |