![]() |
![]() |
性能 | IC 60296要求 | Diala B |
外观 | 清澈,无固体杂质 | 符合 |
密度 20℃ Kg/dm3 | <895 | 881 |
运动粘度 40℃ mm2/s | 12 max | 10.7 |
运动粘度 -30℃ mm2/s | 1800 max | 1500 |
闭口闪点 ℃ | 135 min | 140 |
倾点 ℃ | -40 | -57 |
中和值 mg KOH/g | 0.01 max | <0.01 |
腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | 非腐蚀性 |
击穿电压 (处理后) Kv | Min70(处理后) | >30(处理后>70) |
水含量(出厂) ppm | <40 drums/IBC <30bulk | |
介质损耗因子 90℃(处理后) | 0.005 max | 0.002 |
氧化稳定性(164h/120℃) 总酸值 油泥 DDF at 90℃ | 1.2max 0.8max 0.5max | 0.9 0.3 0.13 |
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13581763491
网址: www.annovatech.com
Email: 2357277673@qq.com
QQ:2357277673
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |