![]() |
|
销售Synaptic SystemsSynaptic Systems
我们为神经科学家和细胞生物学科学家提供研究工具,力求为您在神经科学和细胞生物学访方面提供最好的抗体。我们与著名的科学家合作和销售他们的抗体。我们的抗体具有显著特点并以品质著称。我们仍在不断增加新的产品和提供有吸引力的许可条件
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
| 101 011 | Synaptophysin 1 | 50µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 101 011C3 | Synaptophysin 1 | 50µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 101 011C5 | Synaptophysin 1 | 50µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 101 011BT | Synaptophysin 1 | 50µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 101 002 | Synaptophysin 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 101 004 | Synaptophysin 1 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 101-0P | Synaptophysin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 102 002 | Synaptoporin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 102-0P | Synaptoporin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 103 011 | Synaptogyrin 1 | 50µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 103 002 | Synaptogyrin 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 103-0P | Synaptogyrin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 104 001 | VAMP 1, 2, 3 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 104 102 | VAMP 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 104 203 | VAMP 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 104 002 | Synaptobrevin 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 104-0P | Synaptobrevin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 104 001 | VAMP 1, 2, 3 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 104 102 | VAMP 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 104 203 | VAMP 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 104 103 | Cellubrevin | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 104-1P | Cellubrevin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 104 001 | VAMP 1, 2, 3 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 104 102 | VAMP 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 104 203 | VAMP 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 104 211 | Synaptobrevin 2 | 50µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 104 211C3 | Synaptobrevin 2 | 50µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 104 202 | Synaptobrevin 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 104 204 | Synaptobrevin 2 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 104-2P | Synaptobrevin 2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 104 302 | Endobrevin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 105 011 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 105 011C3 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 105 001 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 105 002 | Synaptotagmin 1, 2 cytoplasmic tail | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 105-0P | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 105 101 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 105 221 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 200µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 105 311 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 105 311C3 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 105 311CpH | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 105 311BT | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 105-1P | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 105 102 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 105 103C3 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50µg | 8075.00 | Synaptic Systems |
| 105 104 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 105 105 | Synaptotagmin 1 lumenal domain | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 105 123 | Synaptotagmin 2 cytoplasmic domain | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 105-12P | Synaptotagmin 2 cytoplasmic domain | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 105 043 | Synaptotagmin 4 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 105-4P | Synaptotagmin 4 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 105 053 | Synaptotagmin 5 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 105 172 | Synaptotagmin 7 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 105 173 | Synaptotagmin 7 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 105-71P | Synaptotagmin 7 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 106 001 | Synapsin 1 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 106 011C3 | Synapsin 1 | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 106 011C5 | Synapsin 1 | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 106 011BT | Synapsin 1 | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 106 002 | Synapsin 1, 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 106 004 | Synapsin 1, 2 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 106-0P | Synapsin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 107 011 | Rab 3 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 107 003 | Rab 3 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 107 111 | Rab 3a | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 107 102 | Rab 3a | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 107-1P | Rab 3a | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 107 203 | Rab 3c | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 107 303 | Rab 3d | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 108 011 | Rab 5 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 108 101 | Rab 5 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 109 002 | Proton ATPase 116 kDa subunit | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 109-0P | Proton ATPase 116 kDa subunit | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 011 | Syntaxin 1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 110 011C3 | Syntaxin 1 | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 110 001 | Syntaxin 1 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 110 111 | Syntaxin 1A | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 110 101 | Syntaxin 1A | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 110 302 | Syntaxin 1A | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110-1P | Syntaxin 1A | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 402 | Syntaxin 1B | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 403 | Syntaxin 1B | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 110-1BP | Syntaxin 1B | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 022 | Syntaxin 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 123 | Syntaxin 2 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 110 032 | Syntaxin 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 033 | Syntaxin 3 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 110-3P | Syntaxin 3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 042 | Syntaxin 4 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110-4P | Syntaxin 4 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 053 | Syntaxin 5 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 110-5P | Syntaxin 5 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 062 | Syntaxin 6 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 072 | Syntaxin 7 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 073 | Syntaxin 7 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 110-7P | Syntaxin 7 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 083 | Syntaxin 8 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 110-8P | Syntaxin 8 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 131 | Syntaxin 13 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 110 132 | Syntaxin 13 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 133 | Syntaxin 13 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 110-13P | Syntaxin 13 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 161 | Syntaxin 16 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 110 162 | Syntaxin 16 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 110 163 | Syntaxin 16 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 110-16P | Syntaxin 16 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 110 183 | Syntaxin 18 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 110-18P | Syntaxin 18 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 111 011 | SNAP 25 | 50µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 111 001 | SNAP 25 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 111 111 | SNAP 25 | 50µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 111 002 | SNAP 25 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 111 004 | SNAP 25 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 111-0P | SNAP 25 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 111 202 | SNAP 23 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 111 203 | SNAP 23 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 111-2P | SNAP 23 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 111 302 | SNAP 29 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 111 303 | SNAP 29 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 111 403 | SNAP 47 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 112 011 | alpha/beta SNAP | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 112 111 | alpha/beta SNAP | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 112 203 | beta SNAP | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 112-2P | beta SNAP | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 112 303 | gamma SNAP | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 112-3P | gamma SNAP | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 113 011 | Clathrin light chain | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 113 001 | Clathrin light chain | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 114 011 | NMDA-Receptor 1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 114 001 | NMDA-Receptor 1 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 114 003 | NMDA-Receptor 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 114 103 | NMDA-Receptor 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 114-0P | NMDA-Receptor 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 115 002 | Dynamin 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 115-0P | Dynamin 1, 2, 3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 115 302 | Dynamin 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 116 011 | Munc18-1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 116 002 | Munc18-1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 116-0P | Munc18-1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 116 102 | Munc 18-2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 117 002 | IP3-Receptor Type 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 117-0P | IP3-Receptor Type 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 118 002 | Rabphilin 3a | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 118 003 | Rabphilin 3a | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 118-0P | Rabphilin 3a | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 119 002 | SV2 A | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 119-0P | SV2 A | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 119 102 | SV2 B | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 119-1P | SV2 B | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 119 202 | SV2 C | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 119 203 | SV2 C | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 119-2P | SV2 C | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 120 002 | Amphiphysin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 120-0P | Amphiphysin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 121 002 | SCAMP 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 121-0P | SCAMP 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 122 002 | Complexin 1, 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 122-0P | Complexin 1, 2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 122 102 | Complexin 1, 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 122 311 | Complexin 3 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 122 302 | Complexin 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 122 411 | Complexin 4 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 122 402 | Complexin 4 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 123 001 | NSF | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 123 002 | NSF | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 123-0P | NSF | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 124 002 | PSD 95 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 124-0P | PSD 95 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 124 102 | PSD 93 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 124 202 | SAP 102 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 124-2P | SAP 102 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 124 302 | SAP 97 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 124-3P | SAP 97 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 126 111 | Munc 13-1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 126 102 | Munc 13-1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 126 103 | Munc 13-1 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 127 002 | APP | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 127 003 | APP | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 128 002 | alpha/beta Synuclein | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 128 102 | alpha Synuclein | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 129 011 | Neuroligin | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 129 211 | Neuroligin | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 129 111 | Neuroligin 1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 129 111C3 | Neuroligin 1 | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 129 003 | Neuroligin 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 129-0P | Neuroligin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 129 202 | Neuroligin 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 129 203 | Neuroligin 2 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 129 311 | Neuroligin 3 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 129 103 | Neuroligin 3 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 129-1P | Neuroligin 3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 130 001 | Rab-GDI 1 | 100µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 131 011 | VGAT cytoplasmic domain | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 131 011C3 | VGAT cytoplasmic domain | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 131 002 | VGAT cytoplasmic domain | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 131 003 | VGAT cytoplasmic domain | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 131-0P | VGAT cytoplasmic domain | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 131 004 | VGAT cytoplasmic domain | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 131 005 | VGAT cytoplasmic domain | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 131-0GP | VGAT cytoplasmic domain | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 131 103 | VGAT lumenal domain | 50µg | 8500.00 | Synaptic Systems |
| 131 103C3 | VGAT lumenal domain | 50µg | 10200.00 | Synaptic Systems |
| 131 103C5 | VGAT lumenal domain | 50µg | 10200.00 | Synaptic Systems |
| 131 103CpH | VGAT lumenal domain | 50µg | 10200.00 | Synaptic Systems |
| 132 011 | GFP | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 132 111 | GFP | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 132 002 | GFP | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 133 011 | Syntenin | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 133 003 | Syntenin | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 133-0P | Syntenin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 135 311 | VGLUT 1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 135 511 | VGLUT 1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 135 302 | VGLUT 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 135 303 | VGLUT 1 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 135 303C3 | VGLUT 1 | 50µg | 8075.00 | Synaptic Systems |
| 135 303C5 | VGLUT 1 | 50µg | 8075.00 | Synaptic Systems |
| 135 304 | VGLUT 1 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 135-3P | VGLUT 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 135 411 | VGLUT 2 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 135 611 | VGLUT 2 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 135 402 | VGLUT 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 135 403 | VGLUT 2 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 135 404 | VGLUT 2 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 135-4P | VGLUT 2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 135 503 | VGLUT 1/2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 135 203 | VGLUT 3 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 135-2P | VGLUT 3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 136 002 | VAMP 4 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 136-0P | VAMP 4 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 137 002 | VPS 45 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 138 302 | VMaT 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 139 103 | VAChT | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 139-1P | VAChT | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 140 003 | RIM 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 140 013 | RIM 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 140 023 | RIM 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 140 103 | RIM 2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 140 203 | RIM 1/2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 140 303 | RIM 2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 141 021 | Bassoon | 200µl | 5695.00 | Synaptic Systems |
| 141 002 | Bassoon | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 141 003 | Bassoon | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 141 004 | Bassoon | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 141-0P | Bassoon | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 142 002 | Piccolo | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 142 003 | Piccolo | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 142-0P | Piccolo | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 143 003 | ERC 1b/2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 143-0P | ERC 1b/2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 143 103 | ERC 2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 143-1P | ERC 2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 145 003 | Synaptojanin 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 145-0P | Synaptojanin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 145 103 | Synaptojanin 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 145-1P | Synaptojanin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 146 011 | Glycine receptor | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 146 011BT | Glycine receptor | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 146 111 | Glycine receptor | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 146 003 | Glycine receptor | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 147 011 | Gephyrin | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 147 011C3 | Gephyrin | 100µg | 8245.00 | Synaptic Systems |
| 147 021 | Gephyrin | 300µl | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 147 111 | Gephyrin | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 147-1P | Gephyrin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 147 003 | Gephyrin | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 147 004 | Gephyrin | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 148 002 | Snapin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 148-0P | Snapin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 148 102 | Snapin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 148-1P | Snapin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 149 011 | Uncoating ATPase | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 150 002 | CASK | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 151 002 | GRIP | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 152 103 | Ca2+ channel P/Q-type, alpha-1A subunit | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 153 011 | Pax 6 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 154 003 | CSP | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 155 002 | AP 180 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 155 003 | AP 180 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 155-0P | AP 180 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 156 002 | Arc | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 156 003 | Arc | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 156 005 | Arc | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 156-0P | Arc | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 157 002 | SynGAP | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 157-0P | SynGAP | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 158 002 | BoNT | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 159 002 | Endophilin 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 159-0P | Endophilin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 160 003 | Homer 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 160-0P | Homer 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 161 002 | Caveolin 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 161 003 | Caveolin 1 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 161-0P | Caveolin 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 162 002 | Shank 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 163 002 | Synaptopodin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 163-0P | Synaptopodin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 164 002 | Vti1b | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 164-0P | Vti1b | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 165 002 | Vti1a | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 165-0P | Vti1a | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 166 003 | ZnT 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 166-0P | ZnT 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 167 002 | alpha-Internexin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 167-0P | alpha-Internexin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 168 003 | Rab 27 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 168 013 | Rab 27 A | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 168-0P | Rab 27 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 168 103 | Rab 27 B | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 168-1P | Rab 27 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 169 002 | Liprin-alpha3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 169-0P | Liprin-alpha3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 169 102 | Liprin-alpha3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 169-1P | Liprin-alpha3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 170 003 | Membrin | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 171 002 | Neurofilament L | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 172 002 | Vimentin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 173 002 | GFAP | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 173 005 | GFAP | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 173-0P | GFAP | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 175 002 | Neurexin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 176 003 | Myobrevin | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 176-0P | Myobrevin | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 177 003 | P2X7 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 178 003 | Otoferlin | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 179 002 | GOSR 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 179 003 | GOSR 1 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 179-0P | GOSR 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 180 003 | GluR6 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 180 103 | KA 2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 180 203 | GluR7 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 181 003 | TRIM 9 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 181-0P | TRIM 9 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 182 011 | GluR1 | 100µg | 7055.00 | Synaptic Systems |
| 182 003 | GluR1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 182-0P | GluR1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 182 103 | GluR2 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 182-1P | GluR2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 182 203 | GluR3 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 183 003 | Tomosyn 1 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 183-0P | Tomosyn 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 184 002 | Velis 1, 2, 3 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 184 003 | Velis 1, 2, 3 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 184-0P | Velis 1, 2, 3 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 185 002 | CASKIN 1 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 185-0P | CASKIN 1 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 186 003 | Sec 22b | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 187 003 | P 31 | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 187-0P | P 31 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 188 002 | MAP 2 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 188 003 | MAP 2 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 188 004 | MAP 2 | 100µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 188-0P | MAP 2 | 100µg | 1445.00 | Synaptic Systems |
| 189 002 | Densin 180 | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 189 003 | Densin 180 | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 190 002 | apha-Protocadherin | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 190 003 | apha-Protocadherin | 50µg | 7650.00 | Synaptic Systems |
| 190 103 | gamma-Protocadherin | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
| 191 002 | mGluR1-alpha | 200µl | 5355.00 | Synaptic Systems |
| 192 003 | Ribeye | 50µg | 6290.00 | Synaptic Systems |
