![]() |
|
| Z-800XP泵吸式氨气检测仪技术参数 | |
| 传感器 | 电化学传感器,寿命>2年 |
| 采样方法 | 内置采样泵,可远程采样 |
| 典型量程 | 0-100 ppm |
| 最大量程 | 200 ppm |
| 分辨率 | 0.1 ppm |
| 最小检出限 | 0.1 ppm |
| 精度 | ±5% |
| 预热时间 | 60秒 |
| 响应时间 | <60秒 |
| 报警 | 80dB声音报警,可设定报警点 |
| 存储功能 | 可存储16次测量的数据,RS-232接口 |
| 工作温度 | -20-50℃ |
| 相对湿度 | 15-90%RH,无凝露 |
| 大气压力 | Atm.±10% |
| 工作电源 | 内置可充电电池,AC适配器/充电器 |
| 尺寸 | 190.5×146×70mm |
| 重量 | 900g |
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |