![]() |
![]() |
比利时博图公司BaltoSpot系列-用于爬行器的便携式周向X光机
品牌:Balteau NDT
管电压(kV) | 150-300 |
管电流输出(mA) | 3 |
射线束角(o) | 360x45 |
焦点尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
固定滤波片- 铝(mm) | 9 |
DC直流供电压(V) | 72-130 |
最大电流(A) | 25 |
重量(kg) | 23.5 |
管电压(kV) 150-300
管电流输出(mA) 3
射线束角(o) 360x45
焦点尺寸 IEC336(mm) 4 x 1.3
固定滤波片- 铝(mm) 9
DC直流供电压(V) 72-130
最大电流(A) 25
重量(kg) 23.5
如果您对本产品感兴趣,请与我们联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话: 010-87952075-8006 李小姐
传真: 010-87951709
QQ:1311472084
Emai: icerlj@163.com
网址:www.annovatech.com
管电压(kV) | 150-300 |
管电流输出(mA) | 3 |
射线束角(o) | 360x45 |
焦点尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
固定滤波片- 铝(mm) | 9 |
DC直流供电压(V) | 72-130 |
最大电流(A) | 25 |
重量(kg) | 23.5 |
管电压(kV) | 150-300 |
管电流输出(mA) | 3 |
射线束角(o) | 360x45 |
焦点尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
固定滤波片- 铝(mm) | 9 |
DC直流供电压(V) | 72-130 |
最大电流(A) | 25 |
重量(kg) | 23.5 |
管电压(kV) | 150-300 |
管电流输出(mA) | 3 |
射线束角(o) | 360x45 |
焦点尺寸 IEC336(mm) | 4 x 1.3 |
固定滤波片- 铝(mm) | 9 |
DC直流供电压(V) | 72-130 |
最大电流(A) | 25 |
重量(kg) | 23.5 |
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |