![]() |
![]() |
专业销售 MK-2E模块
产水 | ||
参数 | 美制单位 | 国际单位 |
单个模块产水量 | 7.5-20 gpm | 1.7-4.5 m3/h |
电阻率 | >16Mohm.cm | >16 Mohm.cm |
硅(SiO2) | <5到<20 ppb | <5到<20 ug/L |
钠 | <3ppb | <3 ug/L |
硼 | 去除率>95% | 去除率>95% |
运行参数 | ||
参数 | 美制单位 | 国际单位 |
额定回收率 | 90-95% | 90-95% |
额定直流电消耗量 | 0.2-1.5 kWh/1000加仑 | 0.05-0.4kWh/m3 |
进水压力 | 45-100psi | 3.1-6.9 bar |
进水与出水的压降 | 20-50psi | 1.4-3.4bar |
外形尺寸 | 12"W*19"D*24"H | 30cmW*48cmD*61cmH |
重量 | 202 Ibs | 92 kg |
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13521412287
网址: www.annovatech.com
Email: 1095688308@qq.com
QQ:1317109903 1661519665
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |