![]() |
![]() |
|
产品名称: DM-1000系列数显压差表
产品型号: DM-1000系列
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13581763491
网址: www.annovatech.com
Email: 513663390@qq.com
QQ:513663390
型号 | 描述 |
DM-1102 | DigiMag® 数字压差表, range 0-0.25" w.c. |
DM-1103 | DigiMag® 数字压差表, range 0-0.5" w.c. |
DM-1104 | DigiMag® 数字压差表, range 0-1" w.c. |
DM-1105 | DigiMag® 数字压差表, range 0-2" w.c. |
DM-1107 | DigiMag® 数字压差表, range 0-5" w.c. |
DM-1108 | DigiMag® 数字压差表, range 0-10" w.c. |
DM-1109 | DigiMag® 数字压差表, range 0-15" w.c. |
DM-1110 | DigiMag® 数字压差表, range 0-25" w.c. |
DM-1111 | DigiMag® 数字压差表, range 0-50" w.c. |
DM-1112 | DigiMag® 数字压差表, range 0-100" w.c. |
DM-1122 | DigiMag® 数字压差表, range 0.25-0-0.25" w.c. |
DM-1123 | DigiMag® 数字压差表, range 0.5-0-0.5" w.c. |
DM-1124 | DigiMag® 数字压差表, range 1-0-1" w.c. |
DM-1125 | DigiMag® 数字压差表, range 2-0-2" w.c. |
DM-1127 | DigiMag® 数字压差表, range 5-0-5" w.c. |
DM-1128 | DigiMag® 数字压差表, range 10-0-10" w.c. |
DM-1202 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-0.25" w.c. |
DM-1203 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-0.5" w.c. |
DM-1204 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-1" w.c. |
DM-1205 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-2" w.c. |
DM-1207 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-5" w.c. |
DM-1208 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-10" w.c. |
DM-1209 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-15" w.c. |
DM-1210 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-25" w.c. |
DM-1211 | DigiMag® 数字压差流量表, range 0-50" w.c. |
附件: | |
描述 | |
型号 | |
A-299 | 安装支架, flush mount Magnehelic® gage in bracket. Bracket is then surface mounted. Steel with gray hammertone epoxy finish. |
A-300 | Flat aluminum bracket for flush mounting Magnehelic® gage. |
A-286 | Front flange for panel mounting Magnehelic® gage. |
A-310A | 3-way vent valve, plastic, 1/8" NPT to 1/4" metal tubing, 80 psi rating, replaces former Model A-310 (brass). |
A-480 | Plastic static pressure tip. |
A-481 | Installer kit includes two static tips and 7 ft (2.1 m) of PVC tubing. |
举例
|
DM
|
11
|
01
|
AT
|
Series DM-1101-AT Differential Pressure Transmitter, range 0-0.10" w.c., with aluminum tag.
|
系列
|
DM
|
|
|
|
压差变送器
|
类型那个
|
|
11
12 |
|
|
压力
流量 |
范围
|
|
|
01
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 21 22 23 24 25 27 28 |
|
0-0.10" w.c.
0-0.25" w.c. 0-0.50" w.c. 0-1" w.c. 0-2" w.c. 0-3" w.c. 0-5" w.c. 0-10" w.c. 0-15" w.c. 0-25" w.c. 0-50" w.c. 0-100" w.c. 0.10-0-0.10" w.c. 0.25-0-0.25" w.c. 0.50-0-0.50" w.c. 1-0-1" w.c. 2-0-2" w.c. 5-0-5" w.c. 10-0-10" w.c. |
可选
|
|
|
|
AT
NIST ST |
铝标签
NIST校准证书 不锈钢标签 |
北京东方安诺专业销售欧美机电设备,仪器仪表。
如果您对本品感兴趣请电话与我联系 13581763491
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话: 13581763491
传真:010-87951709
Email: caoye513@gmail.com
QQ:507533684
联系人:曹先生 13581763491
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |