![]() |
![]() |
型号 | 范围 | 风速 | 最小 分辨率 | 最小 分辨率 | 皮托管 |
400-5-S-KIT | 0-5 | 400-9000 | .01, 0-1.0 | .10, 1-5 | 8" |
400-5-L-KIT | 0-5 | 400-9000 | .01, 0-1.0 | .10, 1-5 | 18" |
400-5-GAGE | 0-5 | 400-9000 | .01, 0-1.0 | .10, 1-5 | None |
400-10-KIT | 0-10 | 400-12,600 | .01, 0-1.0 | .10, 1-10 | 18" |
400-10-GAGE | 0-10 | 400-12,600 | .01, 0-1.0 | .10, 1-10 | None |
400-23-KIT | 0-23 | 400-19,200 | .02, 0-2.3 | .20, 2.3-23 | 18" |
400-23-GAGE | 0-23 | 400-19,200 | .02, 0-2.3 | .20, 2.3-23 | None |
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13581763491
网址: www.annovatech.com
Email: 513663390@qq.com
QQ:513663390
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |