![]() |
![]() |
专业销售 Koch 滤膜
序号 | 规格 | 型号(新) | 型号(旧) | 进水压力(bar) | 产水量(M3/D) |
1 | 纳滤软化 | 2540-S | 2540S | 5.5 | 2.5 |
2 | 纳滤软化 | 4040-S | 4920S | 5.5 | 7.0 |
3 | 纳滤软化 | 8040-S-410 | 8923S-400 | 5.5 | 35.2 |
4 | 纳滤软化 | 8060-S-600 | 8933S-575 Magnum@ | 5.5 | 50.7 |
5 | 纳滤软化 | 8060-S-650 | 5.5 | 54.5 | |
6 | 纳滤软化 | 18061-S-2920 | 18061S-MegeMagnum@ | 5.5 | 246.0 |
7 | 纳滤软化 | 18061-S-3130 | 5.5 | 262.0 | |
8 | 纳滤 | 2540-SR50 | 2540SR2 | 6.5 | 4.3 |
9 | 纳滤 | 4040-SR50 | 4720SR2 | 6.5 | 11.4 |
10 | 纳滤 | 8040-SR-50-400 | 8723SR2-400 | 6.5 | 58.7 |
11 | 纳滤 | 8040-SR-50-270 | 8723SR2-280-N2 | 6.5 | 39.0 |
12 | 纳滤 | 2540-SR100 | 6.5 | 1.9 | |
13 | 纳滤 | 4040-SR100 | 6.5 | 5.6 | |
14 | 纳滤 | 8040-SR-100-260 | 6.5 | 18.2 | |
15 | 纳滤 | 8040-SR-100-330 | 6.5 | 23.1 | |
16 | 纳滤 | 8040-SR-100-400 | 6.5 | 28.0 | |
17 | 超低压 | 2540-ULP | 2540ULP | 8.6 | 2.3 |
18 | 超低压 | 4040-ULP | 4820ULP | 8.6 | 6.8 |
19 | 超低压 | 8040-ULP-375 | 8.6 | 31.4 | |
20 | 超低压 | 8040-ULP-400 | 8823-ULP-400 | 8.6 | 33.7 |
21 | 超低压 | 8060-ULP-590 | 8833ULP-575 Magnum@ | 8.6 | 48.4 |
22 | 超低压 | 8060-ULP-630 | 8.6 | 51.9 | |
23 | 超低压 | 18061-ULP-2850 | 18061ULP-MegeMagnum@ | 8.6 | 235.0 |
24 | 超低压 | 18061-ULP-3050 | 8.6 | 251.0 | |
25 | 高脱盐 | 2540-HR | 2540HR | 15.5 | 3.0 |
26 | 高脱盐 | 4040-HR | 15.5 | 9.0 | |
27 | 高脱盐 | 8040-HR-375 | 15.5 | 40.5 | |
28 | 高脱盐 | 8040-HR-400 | 8823-HR-400 | 15.5 | 43.5 |
29 | 高脱盐 | 8060-HR-590 | 8833HR-575 Magnum@ | 15.5 | 62.8 |
30 | 高脱盐 | 8060-HR-630 | 15.5 | 67.8 | |
31 | 高脱盐 | 18061-HR-2850 | 18061HR-MegeMagnum@ | 15.5 | 305.0 |
32 | 高脱盐 | 18061-HR-3050 | 15.5 | 326.0 | |
33 | 高脱盐,抗污染 | 4040-FR | 4820FR | 15.5 | 9.0 |
34 | 高脱盐,抗污染 | 8040-FR-375 | 8822FR-365 | 15.5 | 40.5 |
35 | 高脱盐,抗污染 | 8040-FR-400 | 8822FR-400 | 15.5 | 43.5 |
36 | 高脱盐,抗污染 | 8060-FR-590 | 8832FR-575MegeMagnum@ | 15.5 | 62.8 |
37 | 特高脱盐率 | 4040-XR | 4820XR | 22.4 | 8.3 |
38 | 特高脱盐率 | 8040-XR-375 | 8822XR-365 | 22.4 | 37.1 |
39 | 特高脱盐率 | 8040-XR-400 | 8822XR-400 | 22.4 | 39.7 |
40 | 特高脱盐率 | 8060-XR-590 | 8832XR-575MegeMagnum@ | 22.4 | 57.9 |
41 | 特高脱盐率 | 8060-XR-630 | 22.4 | 62.1 | |
42 | 海水淡化,高产水量 | 2540-HF | 55.2 | 2.3 | |
43 | 海水淡化,高产水量 | 4040-HF | 1820HF | 55.2 | 6.7 |
44 | 海水淡化,高产水量 | 8040-HF-400 | 2800HF-370 | 55.2 | 36.0 |
45 | 海水淡化,高产水量 | 8060-HF-630 | 2832HFMegeMagnum@ | 55.2 | 54.5 |
46 | 海水淡化,高产水量 | 18061-HF-3050 | 55.2 | 263.0 | |
47 | 海水淡化 | 2540SW | 55.2 | 1.0 | |
48 | 海水淡化 | 4040SW | 1820SS | 55.2 | 5.0 |
49 | 海水淡化 | 8040-SW-335 | 2822SS-300 | 55.2 | 22.7 |
50 | 海水淡化 | 8040-SW-400 | 2822SS-360 | 55.2 | 27.3 |
51 | 高脱盐率醋酸纤维膜 | 18061-SW-3050 | 55.2 | 201.0 | |
52 | 高脱盐率醋酸纤维膜 | ROGA 4040-HR | 4221HR | 29 | 6.4 |
53 | 高脱盐率醋酸纤维膜 | ROGA 8040-HR-325 | 8222HR | 29 | 26.9 |
54 | 高脱盐率醋酸纤维膜 | ROGA 8060-HR-510 | 8232HRMagnum@ | 29 | 42 |
美国KOCH科氏滤膜系统公司 (Koch MeMBRane Systems Inc., 简称: KMS) 是美国最大的私人企业科氏工业集团 (Koch Industry Inc.) 的全资子公司,科氏工业集团年营业额超过500 亿美元。Koch 滤膜公司是全球最大的错流滤膜生产商,能够提供从微滤、超滤、纳滤和反渗透等所有过滤精度的错流膜过滤产品及系统,膜件的结构形式包括中空纤维式、卷式、管式三种。
Koch 滤膜公司在Abcor 公司基础上建立,已拥有超过40 年的滤膜制造和应用经验,尤其在近十几年内,Koch 滤膜公司先后收购了世界上几大最具影响力的滤膜产品公司,而真正成为膜分离领域具有最完善产品链的先锋厂商 。
美国科氏滤膜公司高品质的过滤膜组件和系统科氏滤膜公司提供不同结构,主要有管式,卷式和中空纤维;不同材质,PS,PVDF,PAN,PES 等;不同过滤精度,从微滤、超滤、纳滤到反渗透最全面的分离级别和不同应用标准的膜分离过滤產品为您提供了广阔空间,以及一站购齐式(One Stop)的服务。Koch 的产品广泛应用于医药/生化技术,废水,工业/民用/饮用水,电泳涂装,乳制品,食品,饮料等各个行业。
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13521412287
网址: www.annovatech.com
Email: 1095688308@qq.com
QQ:1095688308
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |