![]() |
![]() |
|
罗兰集团具有100多年经验,业务遍及世界。可以自傲的说,罗兰集团是生产各种领域最高质量电刷的领先者。罗兰集团是全世界最大的电刷制造商,在35个国家里,设有工厂和办事处,员工1000人。
经过不断的开发基础材料,研究新的浸渍方法以及改进加工技术,是罗兰集团在电刷技术上处于领先地位。为了确保质量,罗兰集团一贯从材料入手,自己制造电刷毛坯直到成品。
罗兰研究的结果是使电刷换向性良好、寿命长,换向器保养费用下降。罗兰集团可生产不同材质的各种先进电刷,适用于高负载、抗湿气、油蒸汽、腐蚀性气体及其他苛刻的环境。
罗兰集团的电刷已使用于各种领域,例如:内燃电传动机车、电力机车、矿山及加工工业、造纸厂、化工厂、直流快速轨道交通、一般工业、航空工业以及欧洲的高速列车。其航空电刷已被航空工业认可,广泛应用于军用和民用飞机。
罗兰在欧洲和北美设有研究机构和生产厂,促进了罗兰集团所设计的电刷符合欧洲和北美的两大电机制造商的不同设计理念。
为此,罗兰集团能够向所有客户提供欧美各大电机制厂的电机上用的电刷。如美国通用电气(General Electric)、西屋(West House)、瑞恩(Reliance)、德国西门子(Siemens)、德国AEG、瑞典ABB、法国阿尔斯通(Alsthom)、意大利西格米(Sicme)、英国斯可特(Thrige-scott)等等,原厂都是采用的罗兰电刷。
电 刷 牌 号 及 主 要 性 能 |
||||||||||
类别 | 牌号 |
视 比 重 |
电阻 系数 (微欧·厘米) |
肖氏 硬度 |
抗弯 强度 (兆帕) |
接触 电压 降 |
摩擦 系数 |
允许 电流 密度 (安/平方厘米) |
允许 速度 (米/秒) |
金属 含量 % |
碳石墨类 | A 121 | 1,78 | 1700 | 30 | 32.5 | M | B | 12 - 20 | <=15 | |
A 122 | 1,70 | 40000 | 27 | 20 | E | B | 10-12 | <=15 | ||
A 176 | 1,60 | 52000 | 40 | 20 | E | B | 8-10 | 30 | ||
A 210 | 1,65 | 25000 | 30 | 20 | M | B | 8-10 | <=25 | ||
A 252 | 1,65 | 40000 | 27 | 17 | E | B | 10-12 | <=25 | ||
软石墨类 | LFC 501 | 1,45 | 2000 | 7 | M | M | 6 - 10 | 75 | ||
LFC 554 | 1,25 | 2000 | 10 | M | M | 11 - 13 | 90 | |||
电化石墨 | EG 34 D | 1,60 | 1100 | 35 | 25 | M | M | 12 | 50 | |
EG 389 P | 1,50 | 1600 | 24 | 19 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 396 | 1,52 | 1600 | 27 | 19 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 362 | 1,62 | 2500 | 35 | 21 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 40 P | 1,60 | 3200 | 57 | 27 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 313 | 1,70 | 4700 | 54 | 21 | M | B | 12 | 50 | ||
EG 367 | 1,54 | 4300 | 48 | 20 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 332 | 1,52 | 4850 | 48 | 21 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 365 | 1,62 | 5000 | 40 | 15 | M | B/M | 12 | 50 | ||
EG 300 | 1,55 | 4200 | 54 | 25 | M | B/M | 12 | 50 | ||
EG 98 | 1,59 | 3600 | 60 | 39 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 369 | 1,57 | 5100 | 55 | 25 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 319 P | 1,48 | 7200 | 53 | 26 | E | M | 12 | 50 | ||
EG 98 B | 1,66 | 3400 | 67 | 30 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 98 P | 1,57 | 3600 | 56 | 29 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 321 | 1,51 | 6800 | 52 | 28 | E | M | 12 | 50 | ||
浸渍电 | EG 7099 | 1,70 | 1150 | 40 | 33 | M | M | 12 | 45 | |
化石墨 | EG 9599 | 1,60 | 1600 | 33 | 28 | M | M | 12 | 50 | |
EG 9117 | 1,69 | 3300 | 77 | 32 | M | M | 12 | 45 | ||
EG 8019 | 1,70 | 4700 | 77 | 31 | M | M | 12 | 45 | ||
EG 8067 | 1,65 | 4000 | 70 | 34 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 7823 | 1,71 | 4400 | 81 | 35 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 8220 | 1,85 | 5450 | 89 | 44 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 9049 | 1,64 | 4300 | 68 | 31 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 7132 | 1,64 | 5100 | 65 | 33 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 7097 | 1,64 | 3900 | 65 | 37 | M | M | 12 | 50 | ||
EG 341 | 1,57 | 7000 | 74 | 34 | E | M | 12 | 50 | ||
EG 9041 | 1,56 | 6300 | 65 | 36 | E | M | 12 | 50 | ||
EG 364 | 1,58 | 6500 | 73 | 35 | E | M | 12 | 50 | ||
EG 6489 | 1,57 | 6500 | 75 | 35 | E | M | 12 | 50 | ||
树脂石墨 | BG 412 | 1,81 | 11000 | 36 | E | M | 8-12 | 35 | ||
BG 469 | 1,81 | 10000 | 36 | E | M | 12 | 35 | |||
BG 400 | 1,57 | 24000 | 21 | E | M | 8-12 | 40 | |||
1- | LFC 3 | 2,16 | 750 | 18 | 17 | B | B | 12 | 45 | 20 |
金属石墨 | C 6958 | 2,35 | 600 | 23 | 13 | TB | M | 10 - 25 | <=32 | 25 |
CG 33 | 2,30 | 500 | 25 | 27 | TB/B | B | 10 - 12 | 40 | 30 | |
C 8386 | 2,80 | 110 | 25 | 27 | TB | B/M | 20- 30 | <=30 | 45 | |
CG 651 | 2,90 | 140 | 26 | 33 | TB | B | 12 - 14 | 35 | 49 | |
CG 665 | 4,05 | 30 | 17 | 50 | TB | B | 15 - 20 | 30 | 67 | |
CG 75 | 4,65 | 10 | 12 | 48 | TTB | B | 16 | 25 | 77 | |
OMC | 5,98 | 6 | 8 | 85 | TTB | B | 25 - 30 | 20 | 90 | |
MC 79 P | 5,20 | 7 | 20 | 95 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 83 | |
MC 12 | 6,00 | 35 | 15 | 175 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 91 | |
MC 689 | 5,95 | 25 | 13 | 145 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 89 | |
MC 664 | 4,65 | 83 | 27 | 39 | TTB | B/M | 25- 30 | 20 | 79 | |
2- | M 609 | 2,00 | 450 | 35 | 38 | TB/TTB | TTB | 12- 15 | 35 | 45 |
浸渍金 | M 673 | 1,72 | 1100 | 35 | 26 | TTB | E | 10 - 12 | 40 | 5,5 |
属石墨 | M 9426 | 1,62 | 1623 | 24 | 16 | TTB | E | 12 - 15 | 40 | 9 |
M 685 | 2,78 | 360 | 34 | 40 | TB/TTB | B | 12 - 15 | 35 | 45 | |
M 621 | 3,00 | 500 | 34 | 39 | B | M | 40 | 40 | 44 | |
典 型 电 刷 表 面
![]() |
—光洁表面,典型的 密实电刷和良好换 向。 |
![]() |
—软结构表面,典型 的多孔电刷,但换 向良好。 |
|||||||
—表面轻的擦伤,说明 负载过轻或受气氛污 染 (负载亦指电流 密度)。 |
![]() |
—轻的条纹,典型的负 载轻或受气氛污染。 |
![]() |
|||||||
![]() |
—条纹和槽的进一步 发展。典型的负载 轻及/或气氛污染。 |
![]() |
—接触面上有斑点,表 示接触面电流分布不 均匀,应作电气调整 和核对电刷牌号。 |
|||||||
—电刷一侧表面及接触 面过烧。表示震动或 电刷移动。典型的换 向器不圆或弹簧压力 太低。 |
![]() |
—接触面过烧斑点, 表示弹簧压力太低 或电刷过载。 |
![]() |
|||||||
![]() |
—蚀刻性表面,典型的 由于弹簧压力过低 而打火花,及/或 电刷牌号换向性不 良。 |
![]() |
—有双接触痕,说明电 机在可逆状态下工 作。 |
|||||||
—换向器的铜点嵌入电 刷接触面,表示电刷 负戴轻及/或摩擦过 渡。 |
![]() |
—电刷边缘掉角,典型 的滑环上摩擦太高, 亦说明换向器上摩擦 过度或换向片过高。 |
![]() |
|||||||
![]() |
—电刷与刷握接触处侧 非常光亮。典型的摩 擦过度而弹簧压力太 低。 |
![]() |
—电刷强烈震动。 典 型的摩擦过度,及/ 或弹簧压力太低。 |
|||||||
—电刷有中心蚀孔,表 示铆钉损坏,铆钉落 入电刷体内发生蚀 孔。 |
![]() |
—接触面斑点,典型的 电刷牌号不当,在低 温或低弹簧压力下工 作。 |
![]() |
北京东方安诺专业销售欧美机电设备,仪器仪表。
如果您对本品感兴趣请电话与我联系 13581763491
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话: 13581763491
传真:010-87951709
Email: caoye513@gmail.com
QQ:507533684
联系人:曹先生 13581763491
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |