![]() |
![]() |
专业销售 TUSONIX 滤波器
TUSONIX 表贴EMI滤波器
4700-006 |
4700-009 |
4700-005 |
4700-003 |
4700-008 |
4701-002 |
4701-001 |
4702-000 |
4702-001 |
4702-002 |
4702-003 |
4702-004 |
4702-005 |
4700-059 |
4700-058 |
4700-053 |
4700-056 |
TUSONIX 可调电容
0512-000A1.0-3 |
0512-000A1.5-5 |
0512-000A3.0-10 |
0512-000A4.5-20 |
0512-000A5.0-25 |
0513-021A1.0-2.5 |
0513-021A1.5-3 |
0513-000A1.0-5 |
0513-020A2.0-5 |
0513-020A2.5-9 |
0513-001A2.0-10 |
0513-022A4.5-14 |
0513-000A3.5-20 |
0513-000A5.0-30 |
0513-019A6.0-35 |
0513-020F6.0-20 |
0513-011A7.0-40 |
0518-000A2.5-9 |
0518-000A3.5-20 |
0518-000A5.0-25 |
0518-000C7.0-40 |
0518-002A5.0-25 |
0528-000A2.0-5 |
0528-000A3.5-10 |
0528-000C3.5-10 |
0528-000E4.5-15 |
0528-000F3.5-17 |
0528-000F6.0-25 |
0538-000A2.0-8 |
0538-006A2.0-8 |
0538-014A2.0-8 |
0538-092A2.0-8 |
0538-011D3.0-15 |
0538-000D3.0-15 |
0538-074A3.0-15 |
0538-011A5.5-18 |
0538-001A5.5-18 |
0538-000A5.5-18 |
0538-054A5.5-18 |
0538-016A5.5-18 |
0538-006A5.5-18 |
0538-014B7.0-25 |
0538-011B7.0-25 |
0538-000C8.0-25 |
0538-006D9.0-35 |
0538-014D9.0-35 |
0538-093D9.0-35 |
0538-016D9.0-35 |
0538-011D9.0-35 |
0538-074D9.0-35 |
0538-002D9.0-35 |
0538-011F15.0-60 |
0538-006F15.0-60 |
0538-074F15.0-60 |
0538-001F15.0-60 |
0538-084F15.0-60 |
TUSONIX EMI滤波插排
77系列 | 铜合金 镍-银 | 0.3mm | 5A | 77系列为快速装配板,分单排和双排两种,每排最多可安装13个滤波器。 |
78系列 | 铜合金,镍-银 | 0.3mm | 5A | 78系列为快速迷你型装配板,只提供单排安装,每排最多可安装10个滤波器。 |
79系列 | 铜合金,镍-银 | 0.7mm | 5A | 79系列为标准装配板,分单排和双排两种,每排最多可已安装10个滤波器。 |
TUSONIX EMI滤波端子
7602-501
7603-501
7604-501
7605-501
7606-501
7607-501
7608-501
7609-501
7610-501
7602-551
7603-551
7604-551
7605-551
7606-551
7607-551
7608-551
7609-551
7610-551
7602-602
7603-602
7604-602
7605-602
7606-602
7607-602
7608-602
7609-602
7610-602
TUSONIX 同轴宽带滤波器
产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 85℃ | 125℃ | (pF) | | (A) |
同轴宽带滤波器 | |||||
X7W温度特性 | |||||
4601-009 | 100 | 70 | 10pFMAX | C | 15 |
4600-005 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4600-006 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4601-005 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4601-006 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4600-000 | 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 |
4600-002 | 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 |
4601-000 | 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 |
4601-002 | 100 | 70 | 1.4 uF | C | 15 |
4600-055 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4600-056 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4601-055 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4601-056 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4600-050 | 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 |
4600-052 | 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 |
4601-050 | 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 |
4601-052 | 100 | 70 | 1.4 uF | L | 15 |
4600-007 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4600-008 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4601-007 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4601-008 | 100 | 70 | 0.7uF | C | 15 |
4600-003 | 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 |
4600-004 | 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 |
4601-003 | 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 |
4601-004 | 100 | 50 | 1.4 uF | C | 15 |
4600-009 | 280 | 200dc 125ac | .15 uF | C | 15 |
4601-010 | 280 | 200dc 125ac | .15 uF | C | 15 |
4600-057 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4600-058 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4601-057 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4601-058 | 100 | 70 | 0.7uF | L | 15 |
4600-053 | 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 |
4600-054 | 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 |
4601-053 | 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 |
4601-054 | 100 | 50 | 1.4 uF | L | 15 |
4600-059 | 280 | 200dc 125ac | .15 uF | L | 15 |
4601-059 | 280 | 200dc 125ac | .15 uF | L | 15 |
4600-067 | 100 | 70 | 1.2 uF | L | 30 |
4600-071 | 100 | 50 | 1.4 uF | L | 20 |
TUSONIX 公制螺纹滤波器
产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 85℃ | 125℃ | (pF) | | (A) |
公制螺纹滤波器 | |||||
4400-093 | 70 | 50 | 10000 | C | 10 |
4400-098 | 70 | 50 | 27000 | C | 10 |
4400-099 | 50 | 50 | 50000 | C | 10 |
4400-094 | 150 | 100 | 4700 | C | 10 |
4400-095 | 300 | 200 | 1000 | C | 10 |
4400-683 | 300 | 200 | 5 | C | 10 |
4400-076 | 300 | 200 | 100 | C | 10 |
4400-096 | 300 | 200 | 470 | C | 10 |
4400-097 | 150 | 100 | 2700 | C | 10 |
4209-053 | 350 | 100 | 5500 | Pi | 10 |
4209-003 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
2499-523-Y5R0-102P | 500 | 250 | 1000 | C | 20 |
TUSONIX #14-28和#16-24 UNF-2A和#16-32 UNEF-2A 滤波器和穿心电容
产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 85℃ | 125℃ | (pF) | | (A) |
1/4-28和5/16-24 UNF-2A和16-32 UNEF-2A滤波器和穿心电容 | |||||
2432-002-X5W0-752M | 2000 | 1000 | 7500 | C | 20 |
2432-002-X5S0-501M | 2000 | 1000 | 500 | C | 20 |
2432-002-X5U0-502M | 2000 | 1000 | 5000 | C | 20 |
2432-002-X7R0-112M | 2000 | 1000 | 1100 | C | 20 |
4206-016 | 1000 | — | 1000 | Pi | 25 |
4206-502 | — | 500dc 350ac | 2000 | Pi | 25ac |
4206-006 | 1000 | 500 | 3000 | Pi | 25 |
0327-010-X5U0-102M | 500 | 250 | 1000 | C | 20 |
0327-010-X5U0-502P | 500 | 250 | 5000 | C | 20 |
TUSONIX #12-32 UNEF-2A滤波器
产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 85℃ | 125℃ | (pF) | | (A) |
#12-32 UNEF-2A滤波器 | |||||
4207-003 | 100 | 70 | 12000 | Pi | 10 |
4253-002 | 100 | 70 | 50000 | Pi | 10 |
4202-050 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4202-051 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4203-050 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4203-051 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4203-053 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4203-553 | — | 100dc 70ac | 5000 | Pi | 10ac |
4253-001 | — | 100 | 25000 | Pi | 10 |
4253-000 | — | 140 | 25000 | Pi | 10 |
4202-000 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4203-000 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4202-001 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4202-501 | — | 200dc 140ac | 1500 | Pi | 10ac |
4203-003 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4207-000 | 500 | 300 | 1200 | Pi | 10 |
4202-004 | 500 | 350 | 2500 | Pi | 15 |
2452-000-X5U0-102P | 500 | 250 | 1000 | C | 20 |
TUSONIX #8-36 UNF-2A和UNF-2A滤波器,穿心电容
产品代号 | 工作电压(dc) | 容值 | 电路形式 | 信号电流 | |
| 85℃ | 125℃ | (pF) | | (A) |
#8-36 UNF-2A,#12-38 UNF-2A Pi—C滤波器和穿心电容 | |||||
4401-005 | 70 | 50 | 10000 | C | 10 |
4401-006 | 70 | 50 | 15000 | C | 10 |
4401-010 | 70 | 50 | 27000 | C | 10 |
4401-011 | 50 | 50 | 50000 | C | 10 |
4401-003 | 150 | 100 | 2700 | C | 10 |
4401-004 | 150 | 100 | 5000 | C | 10 |
4401-680 | 300 | 200 | 5 | C | 10 |
4401-008 | 300 | 200 | 10 | C | 10 |
4401-009 | 300 | 200 | 25 | C | 10 |
4401-000 | 300 | 200 | 100 | C | 10 |
4401-001 | 300 | 200 | 500 | C | 10 |
4401-007 | 300 | 200 | 1000 | C | 10 |
4401-002 | 300 | 200 | 1200 | C | 10 |
4202-053 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4204-050 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4204-051 | 200 | 100 | 5000 | Pi | 10 |
4202-021 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4204-000 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4204-001 | 350 | 200 | 1500 | Pi | 10 |
4202-500 | — | 200dc 140ac | 1500 | Pi | 10ac |
2499-003-X5U0-102P | 500 | 250 | 1000 | C | 20 |
2499-003-X5W0-502P | 500 | 250 | 5000 | C | 20 |
2499-003-X5W0-103Z | 500 | 250 | 10000 | C | 20 |
TUSONIX #8-32 UNC-2A滤波器和穿心电容
TUSONIX #6-32 UNC-2A 滤波器和穿心电容
TUSONIX #6-40 UNF-2A EMI滤波器
TUSONIX #4-40 UNC-2A滤波器
TUSONIX 挤压型EMI滤波器
TUSONIX 焊接型EMI滤波器
依靠强大的网络平台和数据系统,东方安诺有能力经销全世界两千多家厂商的现货和期货,尤其擅长供应紧缺、偏门、停产、断档、军工、计划分配的产品。
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13521412287
网址: www.annovatech.com
Email: 1095688308@qq.com
QQ:1095688308
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |