![]() |
![]() |
STRUCTURAL(斯特洛)玻璃钢桶/过滤罐
STRUCTURAL 美国斯特洛桶 | |||||
编号 | 容积 | FRP | 上方 | 直径 | 高度 |
加仑/公升 | 缠绕 | 开口 | (英寸) | (英寸) | |
TK0844 | 9.1/34.4 | YES | 2.5"牙口 | 8.0 | 44.5 |
TK1035 | 10.3/38.6 | YES | 2.5"牙口 | 10.3 | 35.2 |
TK1054 | 16.4/62 | YES | 2.5"牙口 | 10.3 | 54.2 |
TK1248 | 20.6/78 | YES | 2.5"牙口 | 12.1 | 48.3 |
TK1354 | 27.5/104 | YES | 2.5"牙口 | 13.3 | 54.2 |
TK1465 | 40.6/154 | YES | 2.5"牙口 | 14.2 | 65.3 |
TK2136 | 47.1/178 | YES | 4"牙口 | 21.1 | 36.3 |
TK1665 | 49.0/185 | YES | 4"牙口 | 16.3 | 65.2 |
TK1865 | 66.8/253 | YES | 4"牙口 | 18.3 | 65.2 |
TK2162 | 85.1/322 | YES | 4"牙口 | 21.3 | 62.2 |
TK2472 | 119/450 | YES | 4"牙口 | 24.3 | 72.2 |
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:400-670-5118 010-87952075
传真:010-87951709
手机:13521412287
网址: www.annovatech.com
Email: 1095688308@qq.com
QQ:1095688308
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |