![]() |
|
MONOSPHERE MR-3 UPW
| 名 称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
| DOWEXTM MONOSPHERETM MR-3 UPW | 注解 | 苯乙烯-DVB 凝胶型 | 磺酸基和季胺 |
| 技术参数 | Units | H+型 | OH-型 |
| 全交换容量, 最小 | eq/L kgr/ft3 as CaCO3 | 1.9 41.5 | 1.0 21.9 |
| 含水量 | % | 46-51 | 55-65 |
| 粒径分布 平均粒度 均一系数, 最大 | œm | 650± 50 1.1 | 590± 50 1.1 |
| 圆球率, 最小 | % | 95 | 95 |
| 抗压强度 平均, 最小 >200 g/bead,最小. | g/bead % | 500 95 | 350 95 |
| 典型物化指标 | | H+型 | OH-型 |
| 湿真密度 大约 | g/ml | 1.22 | 1.08 |
| 湿视密度 大约 | g/l lbs/ft2 | 689 43 | 689 43 |
| 建议运行条件 | |
| 最高温度 | 60℃(140℉) |
| 装填深度, 最小. | 800 mm (2.6 ft) |
| 流速: 制水 | 10-60 m/h (4-24 gpm/ft2) |
| 压降 | 见曲线1 |
| UPW 混床树脂特性 |
| 阳离子树脂转型率Cationic resin conversion to H 99.9% 最小 |
| 阴离子树脂转型率Anionicresin conversion to: OH, 95%min. CO3, 5%max. Cl, 0.1% max |
| 清洗特型 Rinse characteristics: UPW 级别树脂用+17.5 兆欧水清洗至满足超纯 水严格的离子和有机物残余物指标: 电导率清洗至 0.055 μS/cm (见曲线2) 1 床深体积 TOC 清洗至 2 ppb (+) (见曲线2) 50 床深体积s |
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |