![]() |
|
onset系列数据记录产品及气象站
HOBO U30远程监控系统选购指南
| HOBO远程监控系统及GSM通讯 | GSM蜂窝电话连接互联网 | U30-GSM | - | - | S100 | - | |||
| 传感器端口选项 | 无传感器端口 | 000 | | | | ||||
| 无传感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能传感器输入选项 | 5个智能传感器输入 | 05 | | | |||||
| 10个智能传感器输入 | 10 | | | ||||||
| 电池选项 | 10安时可充电电池 | S100 | | ||||||
| 全球数据服务(AT&T电信公司及美国移动网络;包含HOBOlink服务) | 20分钟一次(1分钟采集) | 303 | |||||||
| 30分钟一次(1分钟采集) | 304 | ||||||||
| 每天20个(1分钟采集) | 305 | ||||||||
| 仅T-Mobile方案(包含HOBOlink服务) | 10分钟一次(1分钟采集) | 102 | |||||||
| 每天一次(1分钟采集) | 105 | ||||||||
| 仅AT&T方案(包含HOBOlink服务) | 10分钟一次(1分钟采集) | 202 | |||||||
| HOBO远程监控系统Wi-Fi 通讯 | Wi-Fi连接互联网** | U30-WIFI | - | - | - | - | |||
| 传感器端口选项 | 无传感器端口 | 000 | | | | ||||
| 无传感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能传感器输入选项 | 5个智能传感器输入 | 05 | | | |||||
| 10个智能传感器输入 | 10 | | | ||||||
| 电池选项 | 4.5安时可充电电池 | S045 | | ||||||
| 当使用模拟传感器端口为传感器供电时,10安时可充电电池 | S100 | | |||||||
| HOBOlink数据服务 | 10分钟上传(1秒钟采集) | 001 | |||||||
| 10分钟上传(1分钟采集) | 002 | ||||||||
| 1小时上传(5分钟采集) | 003 | ||||||||
| 以太网通讯 | 以太网至互联网 | U30- ETH | - | - | - | - | |||
| 传感器端口选项 | 无传感器端口 | 000 | | | | ||||
| 无传感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能传感器输入选项 | 5个智能传感器输入 | 05 | | | |||||
| 10个智能传感器输入 | 10 | | | ||||||
| 电池选项 | 4.5安时可充电电池 | S045 | | ||||||
| 当使用模拟传感器端口为传感器供电时,10安时可充电电池 | S100 | | |||||||
| HOBOlink数据服务 | 10分钟上传(1秒钟采集) | 001 | |||||||
| 10分钟上传(1分钟采集) | 002 | ||||||||
| 1小时上传(5分钟采集) | 003 | ||||||||
| HOBO远程监控系统无远程通讯 | 无远程通讯 | U30-NRC | - | - | - | 000 | |||
| 传感器端口选项 | 无传感器端口 | 000 | | | | ||||
| 无传感器端口 | VIA | | | | |||||
| 智能传感器输入选项 | 5个智能传感器输入 | 05 | | | |||||
| 10个智能传感器输入 | 10 | | | ||||||
| 电池选项 | 4.5安时可充电电池 | S045 | | ||||||
| 当使用模拟传感器端口为传感器供电时,10安时可充电电池 | S100 | | |||||||
| 数据方案 | 无需要 | 000 | |||||||
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾国际3座11A
网址:www.51175118.com
QQ:1095688308
联系电话:400-670-5118
手机:15510446076邮编:100124
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |