![]() |
|
ABRACON晶体、振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、压控晶体振荡器(VCXO)、IF/RF SAW器件、陶瓷滤波器和共鸣器
| Item | Brand | Mftrs No | Description |
| 1 | ABRACON | AB-1.8432MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 2 | ABRACON | AB-10.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 3 | ABRACON | AB-11.0592MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 4 | ABRACON | AB-12.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 5 | ABRACON | AB-12.288MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 6 | ABRACON | AB-14.31818MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 7 | ABRACON | AB-14.7456MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 8 | ABRACON | AB15T-32.768KHZ | AB15T SERIES 32.768KHZ CYLINDER CRYSTALS |
| 9 | ABRACON | AB-16.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 10 | ABRACON | AB-18.432MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 11 | ABRACON | AB-19.6608MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 12 | ABRACON | AB-2.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 13 | ABRACON | AB-20.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 14 | ABRACON | AB-22.1184MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 15 | ABRACON | AB-24.000MHZ-B2 | CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY:24MHZ; F |
| 16 | ABRACON | AB-24.576MHZ-B2F | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 17 | ABRACON | AB-25.000MHZ-B2F | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 18 | ABRACON | AB26T-32.78KHZ | AB26T SERIES 32.768KHZ CYLINDER CRYSTALS |
| 19 | ABRACON | AB26TRB-32.768KHZ | CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY:32.768KH |
| 20 | ABRACON | AB-27.000MHZ-B2F | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 21 | ABRACON | AB-3.579545MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 22 | ABRACON | AB-3.6864MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 23 | ABRACON | AB308-10.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 24 | ABRACON | AB308-12.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 25 | ABRACON | AB308-12.288MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 26 | ABRACON | AB308-12.352MHZ | CRYSTAL CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY: |
| 27 | ABRACON | AB308-14.31818MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 28 | ABRACON | AB308-14.7456MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 29 | ABRACON | AB308-16.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 30 | ABRACON | AB308-16.257MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 31 | ABRACON | AB308-16.667MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 32 | ABRACON | AB308-20.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 33 | ABRACON | AB308-26.540MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 34 | ABRACON | AB308-28.000MHZ | CRYSTAL CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY: |
| 35 | ABRACON | AB308-28.6363MHZ | CRYSTAL CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY: |
| 36 | ABRACON | AB308-29.4912MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 37 | ABRACON | AB308-4.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 38 | ABRACON | AB308-4.9152MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 39 | ABRACON | AB308-5.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 40 | ABRACON | AB308-53.125MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 41 | ABRACON | AB308-6.000MHZ | Crystals;Frequency:6MHz; Frequency Toler |
| 42 | ABRACON | AB308-7.3728MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 43 | ABRACON | AB308-8.000MHZ | AB308 SERIES CYLINDER CRYSTALS |
| 44 | ABRACON | AB-32.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 45 | ABRACON | AB-32.768MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 46 | ABRACON | AB38T-32.768KHZ | AB38T SERIES 32.768KHZ CYLINDER CRYSTALS |
| 47 | ABRACON | AB-4.000MHZ-B2 | Crystal Frequency:4MHz; Frequency Tolera |
| 48 | ABRACON | AB-4.9152MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 49 | ABRACON | AB-48.000MHZ-B2 | Crystals;Frequency:48MHz; Frequency Tole |
| 50 | ABRACON | AB-5.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 51 | ABRACON | AB-50.000MHZ-B2 | CRYSTAL CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY: |
| 52 | ABRACON | AB-6.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 53 | ABRACON | AB-7.3728MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 54 | ABRACON | AB-8.000MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 55 | ABRACON | AB-8.192MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 56 | ABRACON | AB-9.8304MHZ-B2 | AB SERIES METAL CAN CRYSTALS HC49/U |
| 57 | ABRACON | ABC2-10.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 58 | ABRACON | ABC2-11.0592MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 59 | ABRACON | ABC2-12.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 60 | ABRACON | ABC2-12.288MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 61 | ABRACON | ABC2-14.31818MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 62 | ABRACON | ABC2-14.7456MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 63 | ABRACON | ABC2-15.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 64 | ABRACON | ABC2-15.360MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 65 | ABRACON | ABC2-16.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 66 | ABRACON | ABC2-20.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 67 | ABRACON | ABC2-22.1184MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 68 | ABRACON | ABC2-24.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 69 | ABRACON | ABC2-24.576MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 70 | ABRACON | ABC2-25.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 71 | ABRACON | ABC2-3.6864MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 72 | ABRACON | ABC2-4.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 73 | ABRACON | ABC2-4.9152MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 74 | ABRACON | ABC2-6.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 75 | ABRACON | ABC2-7.3728MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 76 | ABRACON | ABC2-8.000MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 77 | ABRACON | ABC2-9.8304MHZ-4-T | ABC2 SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 78 | ABRACON | ABL-10.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 79 | ABRACON | ABL-11.0592MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 80 | ABRACON | ABL-12.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 81 | ABRACON | ABL-12.288MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 82 | ABRACON | ABL-14.31818MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 83 | ABRACON | ABL-14.4756MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 84 | ABRACON | ABL-16.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 85 | ABRACON | ABL-16.128MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 86 | ABRACON | ABL-16.384MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 87 | ABRACON | ABL-18.432MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 88 | ABRACON | ABL-19.6608MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 89 | ABRACON | ABL-20.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 90 | ABRACON | ABL-22.1184MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 91 | ABRACON | ABL-24.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 92 | ABRACON | ABL-24.576MHZ-B2F | CRYSTAL ROHS COMPLIANT:YES; CRYSTAL TYPE |
| 93 | ABRACON | ABL-25.000MHZ-B2F | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 94 | ABRACON | ABL-27.000MHZ-B2F | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 95 | ABRACON | ABL-3.579545MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 96 | ABRACON | ABL-3.6864MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 97 | ABRACON | ABL-32.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 98 | ABRACON | ABL-4.000MHZ-B2 | Crystals;Frequency:4MHz; Frequency Toler |
| 99 | ABRACON | ABL-4.096MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 100 | ABRACON | ABL-4.9152MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 101 | ABRACON | ABL-40.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 102 | ABRACON | ABL-48.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 103 | ABRACON | ABL-6.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 104 | ABRACON | ABL-7.3728MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 105 | ABRACON | ABL-8.000MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 106 | ABRACON | ABL-8.192MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 107 | ABRACON | ABL-9.8304MHZ-B2 | ABL SERIES SHORT METAL CAN CRYSTALS HC49 |
| 108 | ABRACON | ABLS-10.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 109 | ABRACON | ABLS-11.0592MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 110 | ABRACON | ABLS-12.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 111 | ABRACON | ABLS-12.288MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 112 | ABRACON | ABLS-14.31818MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 113 | ABRACON | ABLS-14.7456MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 114 | ABRACON | ABLS-16.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 115 | ABRACON | ABLS-18.432MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 116 | ABRACON | ABLS-19.6608MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 117 | ABRACON | ABLS-20.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 118 | ABRACON | ABLS2-18.08MHZ-D4Z | Crystals;Frequency:18.08MHz; Frequency T |
| 119 | ABRACON | ABLS-22.1184MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 120 | ABRACON | ABLS-24.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 121 | ABRACON | ABLS-24.576MHZ-B2F-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 122 | ABRACON | ABLS-25.000MHZ-B2F-T | CRYSTAL ROHS COMPLIANT:YES; CRYSTAL TYPE |
| 123 | ABRACON | ABLS-27.000MHZ-B2F-T | Crystal; Frequency:27MHz; Frequency Tole |
| 124 | ABRACON | ABLS-3.579545MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 125 | ABRACON | ABLS-3.6864MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 126 | ABRACON | ABLS-32.000MHZ-B2-T | Crystal RoHS Compliant:Yes; Crystal Type |
| 127 | ABRACON | ABLS-4.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 128 | ABRACON | ABLS-4.9152MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 129 | ABRACON | ABLS-48.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 130 | ABRACON | ABLS-49.152MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 131 | ABRACON | ABLS-5.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 132 | ABRACON | ABLS-7.3728MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 133 | ABRACON | ABLS-8.000MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 134 | ABRACON | ABLS-8.192MHZ-B2-T | ABLS SERIES METAL CAN SMD CRYSTALS |
| 135 | ABRACON | ABM10-20.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 136 | ABRACON | ABM10-22.1184MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 137 | ABRACON | ABM10-24.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 138 | ABRACON | ABM10-24.576MHZ-E20-T | Crystal RoHS Compliant:Yes; Crystal Type |
| 139 | ABRACON | ABM10-25.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 140 | ABRACON | ABM10-27.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 141 | ABRACON | ABM10-30.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 142 | ABRACON | ABM10-40.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 143 | ABRACON | ABM10-48.000MHZ-E20-T | ABM10 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 144 | ABRACON | ABM3-12.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 145 | ABRACON | ABM3-13.560MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 146 | ABRACON | ABM3-14.31818MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 147 | ABRACON | ABM3-16.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 148 | ABRACON | ABM3-18.432MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 149 | ABRACON | ABM3-20.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 150 | ABRACON | ABM3-24.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 151 | ABRACON | ABM3-24.576MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 152 | ABRACON | ABM3-25.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 153 | ABRACON | ABM3-27.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 154 | ABRACON | ABM3-28.6363MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 155 | ABRACON | ABM3-29.4912MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 156 | ABRACON | ABM3-30.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 157 | ABRACON | ABM3-33.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 158 | ABRACON | ABM3-40.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 159 | ABRACON | ABM3-48.000MHZ-B2-T | ABM3 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 160 | ABRACON | ABM3B-12.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 161 | ABRACON | ABM3B-12.288MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 162 | ABRACON | ABM3B-13.000MHZ-B2-T | Crystal RoHS Compliant:Yes; Crystal Type |
| 163 | ABRACON | ABM3B-13.824MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 164 | ABRACON | ABM3B-14.31818MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 165 | ABRACON | ABM3B-15.360MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 166 | ABRACON | ABM3B-16.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 167 | ABRACON | ABM3B-16.384MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 168 | ABRACON | ABM3B-18.432MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 169 | ABRACON | ABM3B-20.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 170 | ABRACON | ABM3B-24.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 171 | ABRACON | ABM3B-24.576MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 172 | ABRACON | ABM3B-25.000MHZ-B2-T | Crystal RoHS Compliant:Yes; Crystal Type |
| 173 | ABRACON | ABM3B-27.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 174 | ABRACON | ABM3B-30.000MHZ-B2-T | CRYSTAL ROHS COMPLIANT:YES; CRYSTAL TYPE |
| 175 | ABRACON | ABM3B-32.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 176 | ABRACON | ABM3B-40.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 177 | ABRACON | ABM3B-48.000MHZ-B2-T | ABM3B SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 178 | ABRACON | ABM7-12.000MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 179 | ABRACON | ABM7-13.000MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 180 | ABRACON | ABM7-14.31818MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 181 | ABRACON | ABM7-14.7456MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 182 | ABRACON | ABM7-16.000MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 183 | ABRACON | ABM7-18.432MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 184 | ABRACON | ABM7-20.000MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 185 | ABRACON | ABM7-22.1184MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 186 | ABRACON | ABM7-24.576MHZ-B4-T | ABM7 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYSTA |
| 187 | ABRACON | ABM7-25.000MHZ-B4-T | CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY:25MHZ; F |
| 188 | ABRACON | ABM8-16.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 189 | ABRACON | ABM8-18.432MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 190 | ABRACON | ABM8-20.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 191 | ABRACON | ABM8-22.1184MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 192 | ABRACON | ABM8-24.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 193 | ABRACON | ABM8-24.576MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 194 | ABRACON | ABM8-25.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 195 | ABRACON | ABM8-27.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 196 | ABRACON | ABM8-28.375MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 197 | ABRACON | ABM8-28.63636MHZ-B2-T | Crystal; Frequency:28.63636MHz; Frequenc |
| 198 | ABRACON | ABM8-29.4912MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 199 | ABRACON | ABM8-30.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 200 | ABRACON | ABM8-33.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 201 | ABRACON | ABM8-40.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 202 | ABRACON | ABM8-44.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 203 | ABRACON | ABM8-48.000MHZ-B2-T | ABM8 SERIES ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD |
| 204 | ABRACON | ABMM-10.000MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 205 | ABRACON | ABMM-11.0592MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 206 | ABRACON | ABMM-12.000MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 207 | ABRACON | ABMM-14.31818MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 208 | ABRACON | ABMM-14.7456MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 209 | ABRACON | ABMM-16.000MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 210 | ABRACON | ABMM-16.9344MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 211 | ABRACON | ABMM-19.6608MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 212 | ABRACON | ABMM-20.000MHZB2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 213 | ABRACON | ABMM2-10.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 214 | ABRACON | ABMM2-11.0592MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 215 | ABRACON | ABMM2-12.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 216 | ABRACON | ABMM2-14.31818MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 217 | ABRACON | ABMM2-14.7456MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 218 | ABRACON | ABMM2-16.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 219 | ABRACON | ABMM2-16.9344MHZ-E2-T | CRYSTAL TYPE:CRYSTAL; FREQUENCY:16.9344M |
| 220 | ABRACON | ABMM2-19.6608MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 221 | ABRACON | ABMM2-20.000MHZE2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 222 | ABRACON | ABMM2-24.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 223 | ABRACON | ABMM2-24.576MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 224 | ABRACON | ABMM2-25.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 225 | ABRACON | ABMM2-27.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 226 | ABRACON | ABMM2-32.000MHZ-E2F-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 227 | ABRACON | ABMM-24.000MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 228 | ABRACON | ABMM-24.576MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 229 | ABRACON | ABMM-25.000MHZ-B2-T | Crystals;Frequency:25MHz; Frequency Tole |
| 230 | ABRACON | ABMM-27.000MHZ-B2-T | Crystal; Frequency:27MHz; Frequency Tole |
| 231 | ABRACON | ABMM2-8.000MHZ-E2-T | ABMM2 SERIES MINIATURE CERAMIC SMD CRYST |
| 232 | ABRACON | ABMM-32.000MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 233 | ABRACON | ABMM-8.000MHZ-B2-T | ABMM SERIES CERAMIC SMD CRYSTALS |
| 234 | ABRACON | ABS13-32.768KHZ-T | ABS13 SERIES 32.768KHZ PLASTIC SMD CRYST |
| 235 | ABRACON | ABS25-32.768KHZ-T | ABS25 SERIES 32.768KHZ PLASTIC SMD CRYST |
| 236 | ABRACON | ABSM2-10.000MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 237 | ABRACON | ABSM2-11.0592MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 238 | ABRACON | ABSM2-12.000MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 239 | ABRACON | ABSM2-12.288MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 240 | ABRACON | ABSM2-14.31818MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 241 | ABRACON | ABSM2-14.7456MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 242 | ABRACON | ABSM2-16.000MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
| 243 | ABRACON | ABSM2-18.432MHZ-4-T | ABSM2 SERIES PLASTIC MOLDED SMD CRYSTALS |
