![]() |
|
WindMate手持式风速仪 200
本资料由北京东方安诺生化科技有限公司,
有关产品的信息请见我们网站 www.51175118.com 详情请直接致电我公司,
电话15510446076010 87951917 QQ: 1441938121
| 功能和指标 | WM-100 | WM-200 | WM-300 | WM-350 |
| 瞬时、最大风速 | ● | ● | ● | ● |
| 平均风速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 温度/风寒 | | ● | ● | ● |
| 日期、时间、报警 | | | | ● |
| 数字罗盘/风向 | | ● | ● | ● |
| 侧风/顺风测量 | | ● | ● | ● |
| 相对湿度 | | | ● | ● |
| 湿球、露点 | | | ● | ● |
| Delta T | | | ● | ● |
| 舒适度指数 | | | ● | ● |
| 气压(48小时曲线) | | | | ● |
| 海拔高度 | | | | ● |
| 密度高度 | | | | ● |
| 背光 | | ● | ● | ● |
| 自动休眠 | ● | ● | ● | ● |
| CR2032锂电池 | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | 参数 | 测量范围 |
| 风速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
| 风向(数字罗盘) | +/-2° | |
| 温度/风寒 | +/- 1.8°C | |
| 相对湿度 | +/- 3% | |
| 湿球、露点、Delta T | +/- 3.6°C | |
| 气压 | +/-0.5hPa | |
| 海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
| 电池 | CR2032锂电池,400小时工作 | |
| 尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
| 重量 | 113g(包括电池) |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾国际3座11A
网址:www.51175118.com
QQ:1095688308
联系电话:400-670-5118
手机:15510446076邮编:100124
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |