![]() |
|
55D-12溶解氧、温度测量仪
| YSI 55 系统规格 | |||
| 技术指标 | |||
| 参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度* |
| 溶 解 氧 | 0至200%空气饱和度 | 0.10%空气饱和度 | ±2%空气饱和度* |
| | 0至20毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
| 温 度 | -5℃至+45℃ | 0.1℃ | ±0.4℃* |
| 盐度补偿 | 0至40ppt | ||
| 高度补偿 | 0至3000米 | ||
| 尺 寸 | 24.1厘米(高)×8.9厘米(宽)×5.0厘米(厚) | ||
| 重 量 | 0.73公斤 | ||
| * 仪器规格包括仪表和探头的总误差 | |||
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 |
|---|---|---|
| 55D-12溶解氧、温度测量仪 | 不锈钢探头,能抵御更严峻的野外条件;另外,金属的重量让探头更易于沉入水中 | MH-03661-00 |
|
慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
扫一扫,微信联系 |