![]() |
![]() |
美国HOLADAY HI-4433系列电磁场测量仪
型号:HI-4433系列
产地:美国HOLADAY
探头类型:
电场探头 | HI4433-HSE | HI4433-GRE | HI4433-MSE | HI-4433-STE |
磁场探头 | HI-4433-CH | HI-4433-LFH | HI-4433-HCH | |
单位 | V/m, V2/m2, A/m, A2/m2, mW/cm2 (取决于探头类型) |
储存器 | 150组数据 |
电池 | 镍镉蓄电池,充满电时能使用大约70小时 |
电场探头 | HI4433-HSE | HI4433-GRE | HI4433-MSE | HI-4433-STE | ||
检测 | 各向同性 | 各向同性 | 各向同性 | 各向同性 | ||
频率范围 | 500KHz - 1.5 GHz | 500KHz - 5.0 GHz | 500KHz - 5.0GHz | 500KHz - 5.0GHz | ||
动态范围 | 1.0, 3.0, 10.0, 30.0 V/m | 10, 30, 100, 300 V/m | 30, 100, 300, 1000V/m | 100, 300, 1000, 3000V/m | ||
数据采样率 | 1 - 24 Samples per Second | |||||
校正精度 | 整体: | +2/-3 dB* | ||||
校正点 | ± 0.5 dB* | |||||
NIST的绝对精度 | ± 1.0 dB | |||||
响应时间 | 86 msec (min) | |||||
线性 | +/-.5 dB | |||||
等方性偏离 | +/-.5 dB | |||||
光纤有线电视连接器: | 标准fsma | |||||
长度 | 559 mm (22 in) | |||||
探头直径 | 190 mm (4 in) | |||||
重量 | 0.54KG | |||||
环境 | 温度 | 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) | ||||
湿度 | 5% - 95% | |||||
电池: | 3.6 VDC, 1400 mA-小时可充电镍镉电池, 20 小时的连续工作 | |||||
充电器 | 115/230 VAC, 约1小时 | |||||
探头安装: | ¼ - 20 UNC安装孔(内螺纹) | |||||
备注 | 配HI4416读数器使用 |
![]() 慧聪网 阿里巴巴 淘宝 yahoo CNN 韵达快递 顺丰快递 中国工控网 南方周末 中国自动化网 FT中文网 仪器计量 环球资源 爱思想 一五一十 丁香园 哈佛商业评论 新京报 DHL 东方安诺 华夏科创 化工仪器网
![]() 扫一扫,微信联系 |